<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik- und Objektdesign &#8211; Richard-Riemerschmid-Berufskolleg</title>
	<atom:link href="https://rrbk.koeln/kategorie/bildungsgaenge/gta/grafik-und-objektdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rrbk.koeln</link>
	<description>Wir sind das Berufskolleg für Gestaltung in Köln.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 10:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rrbk.koeln/wp-content/uploads/2020/06/cropped-rrbk-nur-logo-32x32.png</url>
	<title>Grafik- und Objektdesign &#8211; Richard-Riemerschmid-Berufskolleg</title>
	<link>https://rrbk.koeln</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Packaging Design – Kreativität trifft Markenwelt</title>
		<link>https://rrbk.koeln/2026/02/packaging-design-kreativitaet-trifft-markenwelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Fächer Digitale Gestaltung und Gestaltungstechnik haben die Oberstufen der Gestaltungstechnischen Assistentinnen und Assistenten (GTA) unter der Leitung von Frau Leyer-Kiwus ein praxisnahes Gestaltungsprojekt durchgeführt. Im Mittelpunkt stand das Re-Design von Lebensmittelverpackungen, bei dem bekannte Produkte gestalterisch neu interpretiert und zeitgemäß überarbeitet wurden. Ziel war es, gestalterische Kreativität mit technischem Fachwissen und konzeptionellem Arbeiten zu verbinden.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/06_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Proteinriegel.mp4" length="5573761" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/09_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Cafe.mp4" length="886200" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/04_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Lindt.mp4" length="950275" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2026/02/01_Re-Design_Schulprojekt_Berufskolleg_RRBK_Snack-Tomaten.mp4" length="411587" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Architektur, Design und Abenteuer </title>
		<link>https://rrbk.koeln/2025/11/architektur-design-und-abenteuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9332</guid>

					<description><![CDATA[Die Klasse AS3 M1A verbrachte im Mai 2025 gemeinsam mit ihren Lehrkräften eine abwechslungsreiche Klassenfahrt in den Südschwarzwald. Neben gemeinschaftlichen Aktivitäten im Selbstversorgerhaus standen Naturerlebnisse, Bewegung und kulturelle Eindrücke im Mittelpunkt. Höhepunkte waren eine geführte Wanderung mit dem Förster, sportliche Einheiten sowie der Besuch des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Die Fahrt verband Architektur, Design und Abenteuer zu einem gelungenen Gemeinschaftserlebnis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstlerischer Workshop mit Illustratorin Katrin Stangl</title>
		<link>https://rrbk.koeln/2025/10/kuenstlerischer-workshop-mit-illustratorin-katrin-stangl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=9275</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen eines zweitägigen Workshops arbeitete die Unterstufe AS3 U1a mit der Kölner Illustratorin Katrin Stangl an experimentellen grafischen Techniken. Die Schüler:innen setzten sich mit Monotypie, Schablonentechnik sowie Kratz- und Schabetechnikauseinander und entwickelten vielfältige Bildideen. Die entstandenen Arbeiten dienen als Grundlage für drei Kalenderprojekte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrationsworkshop »Produkt vs. Portrait«</title>
		<link>https://rrbk.koeln/2025/01/illustrationsworkshop-produkt-vs-portrait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungstechnische Assistenten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=8694</guid>

					<description><![CDATA[Die beiden Klassen AS2O1 und AS3O1A (Gestaltungstechnische Assisten*innen Grafik und Objektdesign) hatten Besuch: Michael Szyszka, ein freiberuflicher Dozent und Illustrator,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreativ-Workshop mit Katrin Stangl</title>
		<link>https://rrbk.koeln/2024/10/kreativ-workshop-mit-katrin-stangl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 18:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik- und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rrbk.koeln/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[Am 16. und 17.09. hatte die AS3 U1B und am 18. + 19.09. die AS3 U1A die einmalige Gelegenheit, an einem zweitägigen Workshop mit der Kölner Illustratorin Katrin Stangl teilzunehmen. Unter dem Titel »Experimentelle Techniken in der Illustration« wurden drei spannende Methoden erprobt: Monotypie, Kratz- und Schabetechnik sowie Schablonentechnik.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
